このページでは、[Manage Ownership] フォームの各フィールドについて概説します。
すべての NCI エンティティに対して、連結方法が Global 又は Holding に設定されていることを確認し、それぞれの所有比率を入力してください。
[Maintain] モジュールに移動し、[Ownership] カード下の [Manage Ownership] リンクを選択します。
エンティティ又は複数のエンティティの所有を変更するには、エンティティの階層構造内のメンバーをダブルクリックし、画面の右側で変更を行ってください。
| パラメーター | 説明 |
| Entity | このフィールドを使用して、連結が必要なリーフ エンティティを選択します。エンティティ階層の連結レベルや経時的な所有の変化に応じて、リーフ エンティティは複数回繰り返し使用されることがあります。 |
| Group | リーフ エンティティが連結される親のメンバーまたはグループを定義します。エンティティ階層内の各親エンティティには、最下位の親から最上位の親まで、所有テーブルにレコードが必要です。 |
| Method | 各エンティティの連結方法を選択するために使用されます。連結方法は所有比率を基に自動的に選ばれるわけではありません。連結方法は多くの場合、所有比率ではなく支配力 (コントロール) によって決定されます。Anaplan Financial Close and Consolidation には、以下のようないくつかの連結方法が事前に構成されています。
[Consolidation Rules] フォームを使用して、その他の連結方法を作成することもできます。ほとんどのお客様は、標準で事前構成されたルールを使用し、自社の勘定科目表に合わせて調整するだけで済んでいます。 |
| Start Date | 連結方法/割合の開始日を定義します。 所有比率や連結方法が時と共に変わる場合、管理者は該当する開始日と終了日、及び対応する所有比率と連結方法を含めた仕訳をテーブルに追加する必要があります。 連結プロセスの実行時には、所有テーブルにある開始日と終了日を参照し、連結対象期間及びシナリオに使用すべき連結方法と所有比率を特定します。 |
| End Date | 連結方法/割合の終了日を定義します。 |
| Ownership Percentage | このフィールドを使用して、エンティティの所有比率を入力します。この比率は連結されるレベルに基づいて決まるため、上のレベルが連結されるに従い比率が変わる可能性があります。 |
| Control Percentage | このフィールドは、標準の事前構成済みの計算では使用されません。将来、又は、お客様が独自の連結ルールを作成する場合に、使用される可能性があります。 |
| Minority Percentage | このフィールドは、標準の事前構成済みの計算では使用されません。将来、又は、お客様が独自の連結ルールを作成する場合に、使用される可能性があります。 |
注記: グループ勘定への配分は、欧州の連結でのみ行われます。