ルールとルールの計算についての特定の情報を確認します。
ルールの詳細を表示するには、ルールの横のチェックボックスをオンにします。[Consolidation Rules Configuration] 画面の列の説明を表に示します。
| 連結ルール | 説明 |
| Source Account (ソース勘定) | 通常、ソース勘定には、属性テーブルの勘定科目が使用されるため、空白です。属性テーブルの勘定科目によってルールがトリガーされても、実際の計算は別の勘定科目で行われる場合があります。それについてはルールの詳細で指定します。 |
| Source Movement (ソース移動) | 連結ルールに使用する具体的な移動メンバーを指定します。通常、貸借対照表ルールではこのフィールドは All_ に設定され、すべての移動メンバーにルールが適用されます。 損益計算書ルールの場合は Closing に設定してください。 |
| Source Time (ソース期間) | 連結ルールで使用するソースの期間を指定します。選択できるオプションは次のとおりです。
|
| Sign (記号) | 連結ルールで使用する数学演算子を指定します。 |
| Account (勘定) | ルールが割り当てされている勘定と異なる場合に、計算されるターゲット勘定を選択します。 空白のままにすると、ターゲット勘定はルールが割り当てられている勘定と同じになります。 |
| Description (説明) | データ モデルから取得された勘定の説明。 |
| Movement (移動) | ターゲットの移動メンバーを指定するために使用されます。 空白のままにすると、ターゲットの移動はソースの移動と同じになります。 |
| Force Closing(期末処理の強制適用) | 連結ルールによって特定の移動メンバー (Additions など) が計算される場合、このフィールドは自動的に期末メンバーを再計算して、ルールを過剰に作成せずに済むようにします。 |
| Intercompany (インターカンパニー) | このフィールドはターゲットのインターカンパニー メンバーを指定するために使用されます。通常、このフィールドは空白のままになり、連結ルールがすべてのインターカンパニー メンバーに適用されます。 |
| Force Intercompany (インターカンパニー処理の強制適用) | このフィールドは、取引先別の詳細がインターカンパニ 合計リーフ メンバーと一致するように、インターカンパニー合計リーフ メンバーを自動的に計算します。 これは、取引先メンバーのインターカンパニーの詳細を読み込むときに、合計インターカンパニー リーフ メンバーを使用してすべての取引先の合計も読み込む場合に使用されます。Force Intercompany パラメーターによって、合計インターカンパニー リーフ メンバーが計算されます。 |
| Swap Equity Account (スワップ エクイティ勘定) | このフィールドは、持分法の計算で使用される Investment in Associate / JV (関連会社/ジョイントベンチャーへの投資) 勘定を指定するために使用されます。 |
| Description (説明) | Swap Equity Account の説明です。 |
| Repartition (再配分) | 再配分ルールは、エンティティ及びインターカンパニーの連結方法の組み合わせに基づいて使用すべき所有比率を定義するために使用されます。 事前構成済みの再配分ルールを選択することも、新しくルールを作成して割り当てることもできます。 再配分ルールの詳細については、次のセクションを参照してください。 |
| Repartition-Type (再配分タイプ) | このフィールドを使用して、被支配株主とグループ間での金額の再配分や分配を指定します。選択できるオプションは次のとおりです。
|
| Invert (反転) | このパラメーターは、計算対象のエンティティから別のエンティティへ、計算された金額を転送するために使用されます。 たとえば、持分法適用を計算する場合、持分法適用エンティティをソース エンティティとして使用しますが、計算された金額は持ち株会社に保存されます。 |
再配分
再配分ルール
再配分ルールは、エンティティ及びインターカンパニーの連結方法の組み合わせに基づいて使用すべき所有比率を定義するために使用されます。いくつかの再配分ルールが事前に構成されています。これらは、[Maintenance] モジュールの [Consolidation] カードにあります。
再配分ルールを開くには、[Maintain] モジュールを選択し、[Consolidation] カード下の [Repartition Rules] リンクを選択します。
NCI、持分法適用、及びインターカンパニー消去連結ルールで使用されるルールが変更されることはほとんどありません。
- NCI: いくつかの NCI ルールは StockHolderEquity Other 再配分ルールを使用します。これには NCI の計算に必要な 3 つの要素があります。StockhoderEquity Other ルールは、次のように設定します。
| 方法 | 再配分タイプ | 式 |
| Global | 100% | 100% |
| Global | Group Part | [Pown] |
| Global | Minority Part | 1-[Pow] |
- 持分法適用: これらのルールは StockHolderEquity EM 再配分ルールを使用します。StockholderEquity EM ルールは、次のように設定します。
| 方法 | 再配分タイプ | 式 |
| Equity | 100% | [Direct] |
| Equity | Group Part | [Direct] |
- インターカンパニー消去: これらのルールは Intercompany Elimination 再配分ルールを使用します。Intercompany Elimination ルールは、次のように設定します。
| 方法 | インターカンパニー方法 | 再配分タイプ | 式 |
| Proportional | Proportional | 100% | CASE when [Pown]<[IntercoPown]then[Pown]else[IntercoPown]END |
| Proportional | Holding, Global | 100% | [Pown] |
| Equity | Holding, Global | Group Part | [Pown] |
| Equity | Equity | Group Part | CASE when [Pown]<[IntercoPown]then[Pown]else[IntercoPown]END |
| Holding, Global | Holding, Global | 100% | 100% |
| Holding, Global | Proportional | 100% | [IntercoPown] |
| Holding, Global | Holding, Global | Group Part | 100% |
| Holding, Global | Equity | Group Part | [IntercoPown] |
再配分ルールの詳細
ルールの詳細を表示するには、ルールの横のチェックボックスをオンにします。ルールの詳細フォームの列の説明を表に示します。
| ヘッダー | 説明 |
| Method | この方法は、ファイナンス上の金額を異なる勘定科目やエンティティ間で配分または分配するために使用される特定のアプローチを定義します。以下の値を指定できます。
その他の方法は、[Consolidation] カード下の [Methods] フォームから追加できます。 |
| Intercompany Method | [Intercompany Method] では、同じグループ内の異なるエンティティ間での取引の処理方法を定義します。これにより、連結時にインターカンパニーの残高が確実に消去されます。 以下の値を指定できます。
|
| Shares Method | 異なるエンティティの持分比率をどのように配分するかを定義します。この方法は、利益、損失、及び資本の株主間での分配を計算する上で極めて重要です。 以下の値を指定できます。
|
| 再配分タイプ | このフィールドでは、被支配株主とグループ間での金額の再配分や分配を指定します。選択できるオプションは次のとおりです。
|
| Formula | 計算で使用する式を指定します。 連結の式は、[Consolidation] カード下の [Consolidation Formulas] フォームから作成、複製、又は削除できます。 |
| Opening Method | この方法は、期首における初期残高をどのように配分するかを指定します。これは、会計報告を正しく開始し、再配分ルールを一貫して適用するために重要です。期首方法は、前年度の期末残高、初期投資額、事前に定義した配分比率など、複数の基準に基づいて設定することができます。 以下の値を指定できます。
|
| Prior Method | この方法は、前期間のファイナンス データを現在の連結プロセスでどのように扱うかを決定します。この方法は、複数の報告期間を通じての一貫性と比較可能性を確保するために不可欠です。これには、残高の繰越、過去の誤りの修正、所有や会計ルールの変更に基づく特定の金額の調整などが含まれます。 以下の値を指定できます。
|