さまざまな多次元計算の例を調べて、さまざまなシナリオでこれらの計算がどのように機能するかについて把握しましょう。
シンプルなデータ コピー
この計算により、勘定 1700 のデータが、増加移動からインターカンパニー メンバー Total_GL の減少移動にコピーされます。
| フィールド | 定義 |
| Calculation Name | Transfer_Inc_To_Dec_Total_GL |
| モデル * | モデルが定義されていない場合は、実行時に選択された任意のモデルで計算が実行されます。 |
| Calculation Order | 1 |
| Store Target | True |
| Calculation Type | |
| Active | True |
詳細
| フィールド | Row1 | Row2 |
| Rule Number | 1 | 1 |
| Source Target | Source | Target |
| Step | 計算に加算と減算の両方またはいずれかのみが含まれる場合、ステップ番号は必要ありません。 | |
| 現地通貨 | True | True |
| Operator | + | - |
| 勘定 | 1700 | 1700 |
| 監査 | Source GL | Source GL |
| 通貨 | 空白のまま残されたディメンションは、そのディメンション内のすべてのメンバーに対して実行されます。 | |
| Dataview | 値 | ValueCalc |
| 日付 | ||
| エンティティ | ||
| Function | No Function | No Function |
| グループ | No Group | No Group |
| インターカンパニー | Total_GL | Total_GL |
| 移動 | Increase | Decrease |
| シナリオ | ||
| Shares | No Entity | No Entity |
結果

一つの計算の複数のソース
この計算では勘定 1715 と 1750 を合計し、その金額をインターカンパニー メンバー Total_GL の減少移動に戻します。
ヘッダー
| フィールド | 定義 |
| Calculation Name | Sum_1715-1720_Inc_To_1750_Dec |
| モデル | |
| Calculation Order | 1 |
| Store Target | True |
| Calculation Type | |
| Active | True |
詳細
| フィールド | Row1 | Row2 | Row3 |
| Rule Number | 1 | 1 | 1 |
| Source Target | Source | Source | Target 計算には複数のソースを設定できますが、ターゲットは一つだけにする必要があります。 |
| Step | |||
| 現地通貨 | True | True | True |
| Operator | + | + | - |
| 勘定 | 1715 | 1720 | 1750 |
| 監査 | Source GL | Source GL | Source GL |
| 通貨 | |||
| Dataview | 値 | 値 | ValueCalc |
| 日付 | |||
| エンティティ | 120 | 120 | 120 |
| Function | No Function | No Function | No Function |
| グループ | No Group | No Group | No Group |
| インターカンパニー | Total_GL | Total_GL | Total_GL |
| 移動 | Increase | Increase | Decrease |
| シナリオ | |||
| Shares | No Entity | No Entity | No Entity |
結果

Ratio calculation
この計算では株主資本/総資産を計算します。
ヘッダー
| フィールド | 定義 |
| Calculation Name | Ratio calculation |
| Model | |
| Calculation Order | 1 |
| Store Target | True |
| Calculation Type | |
| Active | True |
詳細
| フィールド | Row1 | Row2 | Row3 | Row4 |
| Source Target | Source | Source | Source | Target |
| Step***** | この計算には除算が含まれているため、BEDMAS 計算順序を定義するにはステップ数を増やす必要があります。 | 1 | 1 | |
| 現地通貨 | True | True | True | True |
| Operator | + | + | / | - 多次元計算では勘定の借方/貸方ステータスを利用します。この比率計算などの一部のケースでは、この符号の変更を考慮するためにターゲットに - 演算子が必要です。 |
| 勘定 | 3000 | 3001 | Assets | Financial Ratios |
| 監査 | Source GL | Source GL | Source GL | Source GL |
| 通貨 | ||||
| Dataview | 値 | 値 | 値 | ValueCalc |
| 日付 | ||||
| エンティティ | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Function | No Function | No Function | No Function | No Function |
| グループ | No Group | No Group | No Group | No Group |
| インターカンパニー | Total_GL | Total_GL | Total_GL | Total_GL |
| 移動 | Closing | Closing | Closing | Closing |
| シナリオ | ||||
| Shares | No Entity | No Entity | No Entity | No Entity |
結果
