追跡対象のアクセス制御イベントは Audit の [Access Control] フィルターの下に表示されます。
次のアクセス制御イベントが追跡されます。
イベント コード | イベント メッセージ | 関連するオブジェクト ID | メモ |
AUTHZ-0 | 認証失敗 | 該当なし | ワークスペースへの不正アクセスが試みられました。
|
AUTHZ-1 | アクセスの承認 | -- | |
AUTHZ-2 | アクセスの拒否 | -- | |
AUTHZ-3 | ロールの割り当て | ロールの割り当てが実行されたユーザー ID | -- |
AUTHZ-4 | ロールの割り当て拒否 | ロールの割り当てが実行されたユーザー ID | -- |
AUTHZ-6 | ロールの割り当て解除 | ロールの割り当てが実行されたユーザー ID | -- |
AUTHZ-7 | ロールの割り当て解除の拒否 | ロールの割り当てが実行されたユーザー ID | -- |
追加属性
このデータは、ログの [Additional Attributes] 列のアクセス制御イベントごとに記録されます。
- ロール ID
- ロール名