追跡対象の CloudWorks 統合イベントは Audit の [Integrations] フィルターの下に表示されます。
イベント コード | イベント メッセージ |
INT-01 | 接続の作成 |
INT-02 | 接続の削除 |
INT-03 | 接続の更新 |
INT-04 | データ統合の更新 |
INT-05 | データ統合の作成 |
INT-06 | データ統合の実行 |
INT-07 | データ統合の削除 |
各イベントに関連付けられているオブジェクト ID は統合 ID です。
lastModified May 27, 2025
追跡対象の CloudWorks 統合イベントは Audit の [Integrations] フィルターの下に表示されます。
イベント コード | イベント メッセージ |
INT-01 | 接続の作成 |
INT-02 | 接続の削除 |
INT-03 | 接続の更新 |
INT-04 | データ統合の更新 |
INT-05 | データ統合の作成 |
INT-06 | データ統合の実行 |
INT-07 | データ統合の削除 |
各イベントに関連付けられているオブジェクト ID は統合 ID です。
免責事項
常に最新の情報を提供するため、Anapedia は定期的に更新されます。