データをエクスポートする際、要素の数に応じて時間軸ラベルが変わります。
エクスポートでグリッド、1 列のテーブル、複数列のテーブルのどのレイアウトを使用しているかが時間軸ラベルに影響を及ぼします。
時間 で選択する [Calendar Type] と [Fiscal Year Label] もエクスポートの時間軸ラベルに影響を及ぼす要素となります。さらに、列にライン アイテムがある複数列のテーブル レイアウトのデータをエクスポートする場合は時間軸ラベルが変化します。
以下のテーブルは、エクスポートされるデータの時間ラベルにそれぞれのエクスポート レイアウトとモデル カレンダー タイプが及ぼす影響をまとめたものです。
Calendar Months/Quarters/Years
以下のテーブルは、[Calendar Type] で [Calendar Months/Quarters/Years] を選択した場合に時間軸ラベルがどのようにエクスポートされるかを示したものです。
エクスポート レイアウト | エクスポートするモジュールにおける時間ディメンションの位置 | 週単位のエクスポート形式 | 月単位のエクスポート形式 | 四半期単位のエクスポート形式 | 期間単位のエクスポート形式 | 年単位のエクスポート形式 |
グリッド | 列 | 該当なし | Jan 23 | Q1 FY23 | 該当なし | FY23 |
グリッド | 行 | 該当なし | Jan 23 | Q1 FY23 | 該当なし | FY23 |
1 列のテーブル | 列 | 該当なし | 2023-01 | FY23Q1 | 該当なし | FY23 |
1 列のテーブル | 行 | 該当なし | 2023-01 | FY23Q1 | 該当なし | FY23 |
複数列のテーブル | 列 | 該当なし | Jan 23 | Q1 FY23 | 該当なし | FY23 |
複数列のテーブル | 行 | 該当なし | 2023-1 | FY23Q1 | 該当なし | FY23 |
Weeks: 4-4-5, 4-5-4 or 5-4-4
以下のテーブルは、[Calendar Type] で [Weeks:4-4-5, 4-5-4 or 5-4-4] を選択した場合に時間軸ラベルがどのようにエクスポートされるかを示したものです。
エクスポート レイアウト | エクスポートするモジュールにおける時間ディメンションの位置 | 週単位のエクスポート形式 | 月単位のエクスポート形式 | 四半期単位のエクスポート形式 | 期間単位のエクスポート形式 | 年単位のエクスポート形式 |
グリッド | 列 | Week 1 FY23 | Jan 23 | Q1 FY23 | 該当なし | FY23 |
グリッド | 行 | Week 1 FY23 | Jan 23 | Q1 FY23 | 該当なし | FY23 |
1 列のテーブル | 列 | Week 1 FY23 | 2023-01 | FY23Q1 | 該当なし | FY23 |
1 列のテーブル | 行 | Week 1 FY23 | 2023-01 | FY23Q1 | 該当なし | FY23 |
複数列のテーブル | 列 | Week 1 FY23 | Jan 23 | Q1 FY23 | 該当なし | FY23 |
複数列のテーブル | 行 | Week 1 FY23 | 2023-01 | FY23Q1 | 該当なし | FY23 |
Weeks: General
以下のテーブルは、[Calendar Type] で [Weeks:General] を選択した場合に時間軸ラベルがどのようにエクスポートされるかを示したものです。
エクスポート レイアウト | エクスポートするモジュールにおける時間ディメンションの位置 | 週単位のエクスポート形式 | 月単位のエクスポート形式 | 四半期単位のエクスポート形式 | 期間単位のエクスポート形式 | 年単位のエクスポート形式 |
グリッド | 列 | W/c 1 Jan 23 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
グリッド | 行 | W/c 1 Jan 23 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
1 列のテーブル | 列 | W/c 1 Jan 23 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
1 列のテーブル | 行 | W/c 1 Jan 23 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
複数列のテーブル | 列 | W/c 1 Jan 23 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
複数列のテーブル | 行 | W/c 1 Jan 23 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Weeks: 13 4-week Periods
以下のテーブルは、[Calendar Type] で [Weeks:13 4-week Periods] を選択した場合に時間軸ラベルがどのようにエクスポートされるかを示したものです。
エクスポート レイアウト | エクスポートするモジュールにおける時間ディメンションの位置 | 週単位のエクスポート形式 | 月単位のエクスポート形式 | 四半期単位のエクスポート形式 | 期間単位のエクスポート形式 | 年単位のエクスポート形式 |
グリッド | 列 | Week 1 FY23 | 該当なし | Q1 FY23 | P1 FY23 | FY23 |
グリッド | 行 | Week 1 FY23 | 該当なし | Q1 FY23 | P1 FY23 | FY23 |
1 列のテーブル | 列 | Week 1 FY23 | 該当なし | FY23Q1 | FY23P1 | FY23 |
1 列のテーブル | 行 | Week 1 FY23 | 該当なし | FY23Q1 | FY23P1 | FY23 |
複数列のテーブル | 列 | Week 1 FY23 | 該当なし | Q1 FY23 | P1 FY23 | FY23 |
複数列のテーブル | 行 | Week 1 FY23 | 該当なし | FY23Q1 | FY23P1 | FY23 |