子セルを一つの値に合計する方法は集計方法で定義します。
たとえば、10 個のセルのデータを計算する場合、これらのセルの合計、平均、最大値を求めることができます。
データ型ごとにデフォルトの集計方法があります。たとえば、データ型がブール値と数値の場合は [None] (集計無し) がデフォルトとなります。
集計方法を選択する際、多数のセルの合計を計算する場合もあります。モジュールに多数のディメンションがあるか、モジュールの階層が深い場合、合計を計算しようとすると計算対象のセル数が大幅に増えることがあります。
このような場合は、ライン アイテムの集計方法を [None] (なし) に設定し、必要な時だけ別の集計方法を使用することをおすすめします。このアプローチによって、必要な時だけ集計対象セルが計算されるようになります。
データに対して適切な集計方法を選択した場合は、階層内のすべてのメンバーで集計がデータの正確な合計になっているかを確認してください。
たとえば、各地域の店舗ごとに販売個数を合計するとします。この場合はデフォルトの集計方法である [Sum] (合計) を選択します。長期的な単価を計算する場合は [Average] (平均) を選択します。
他のディメンションで選択した集計方法とは異なる集計方法を時間ディメンションで選択できます。
集計方法の説明
以下の表は、Classic エンジンの各データ タイプで使用できる有効な集計方法をまとめたものです。Polaris エンジンでは一部異なっています。
集計方法 | データ型 | 説明 |
Sum (合計) | 数値 | 経時的な値および他の階層を追加します。 たとえば、「Salary」ライン アイテムでは、合計集計方法によって月給が四半期の合計として合計されます。 |
None (なし) | 数値、日付、リスト、時間軸、テキスト、ブール値 | 集計をオフにします。必要になるまで合計を計算しない場合はこのオプションを使用します。 数値のデフォルト オプションは [None] (なし) です。 |
式 | 数値、日付、リスト、時間軸、テキスト、ブール値 | 適切なレベルで参照対象ライン アイテムから値を選択することで式を適用します。式で参照するライン アイテムが別のモジュールにある場合は式を使用します。 |
Averange (平均) | 数値 | 値の経時的な平均とその他の階層を計算します。 以下の「Average (平均) の例」を参照してください。 |
Ratio (比率) | 数値 | 2 つの特定のライン アイテムの比率を使用して合計を出します。 [Ratio] を選択した場合は比率で使用するライン アイテムを指定する必要があります。例:
|
Min (最小値) | 数値、日付、時間軸 | 子孫リーフ内の最小値を使用します。アイテムに何もない場合、最小値では以下が返されます。
|
(Max) 最大値 | 数値、日付、時間軸 | 子孫リーフ内の最大値を使用します。アイテムに何もない場合、最大値では以下が返されます。
|
Opening Balance (期首残高) (時間の集計のみ)
| 数値 | 最初に集計された期間の値を使用して合計を出します。たとえば、四半期の開始時点で手元にあった現金の額を知りたい場合などに使用します。 |
Closing Balance (期末残高) (時間の集計のみ) | 数値 | 最後に集計された期間の値を使用して合計を出します。「Headcount」ライン アイテムの「Closing Balance」を使用して、四半期末ごとと年末ごとの社員数を表示できます。 |
All (すべて) | ブール値 | セル範囲のすべてが true とマークされた場合にのみ、合計が true とマークされます。 |
Any (いずれか) | ブール値 | セル範囲のいずれかが true とマークされた場合に、合計が true とマークされます。 |
First non-blank (非空白の最初の出現) | 日付、リスト、時間軸、テキスト | データを含んでいる最初のセルが合計に使用されます。 |
Last non-blank (非空白の最後の出現) | 日付、リスト、時間軸、テキスト | データを含んでいる最後のセルが合計に使用されます。 |
Average (平均) の例
この例では、平均集計方法で「Spain」、「France」、「Europe 」の各ライン アイテムの合計の平均値を計算しています。
「Spain」と「France」の平均は、各都市の「Unit price」の値を合計し、それを各国の都市数で割ることで計算します。「Europe」の平均は、ヨーロッパの全都市の「Unit price」の値を合計し、それを総都市数で割ることで計算します。
Unit price | |
Madrid | 3.96 |
Barcelona | 4.40 |
Seville | 4.84 |
Spain | 4.40 |
Paris | 5.28 |
Lyon | 5.76 |
Bordeaux | 4.80 |
Marseille | 6.24 |
France | 5.52 |
Europe | 5.04 |